IHL Člani 26/27
HK Triglav Kranj 9 : 4 HK LedX Celje
03.10.2026 @ 19:15 · Dvorana Zlato polje, Kranj
Po tretjinah
(4:0), (4:4), (1:0)
Streli
39 : 39
Trenerja
REKELJ Gorazd / ČEPON Mark
Potek tekme – zadetki
| Tretjina / čas | Strelec | Podaje | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 / 05:23 | MIKLIČ Tanej | Podaja / Assisted by: #21 PAZLAR G. | 1:0 |
| 1 / 08:13 | DOLINAR Tim | Podaja / Assisted by: #81 PRETNAR A. | 2:0 |
| 1 / 08:44 | DOBRAVEC Juš | Podaja / Assisted by: #18 BERTONCELJ M., #17 VETERNIK T. | 3:0 |
| 1 / 12:08 | ZUPAN ŠKRLJ Gaber | Podaja / Assisted by: #18 BERTONCELJ M., #11 DOBRAVEC J. | 4:0 |
| 2 / 22:47 | GRAHUT Nik | Podaja / Assisted by: #14 BOHINC M., #44 PLANKO D. | 4:1 |
| 2 / 23:12 | PRETNAR Aljoša | Podaja / Assisted by: #68 MIKLIČ T., #21 PAZLAR G. | 5:1 |
| 2 / 27:11 | KOBAL Nik | Podaja / Assisted by: #88 ZAJC M., #13 ŽELEZEN J. | 5:2 |
| 2 / 27:53 | VETERNIK Tim | Podaja / Assisted by: #11 DOBRAVEC J., #18 BERTONCELJ M. | 6:2 |
| 2 / 28:35 | ŽELEZEN Jure | Brez podaje / No assist | 6:3 |
| 2 / 36:41 | BAN KOSELJ Nik | Podaja / Assisted by: #88 ZAJC M., #47 GRAHUT N. | 6:4 |
| 2 / 36:58 | ZUPAN ŠKRLJ Gaber | Podaja / Assisted by: #18 BERTONCELJ M., #17 VETERNIK T. | 7:4 |
| 2 / 38:48 | MIKLIČ Tanej | Podaja / Assisted by: #21 PAZLAR G., #93 KUHAR L. | 8:4 |
| 3 / 49:46 | MIKLIČ Tanej | Podaja / Assisted by: #24 DOLINAR T., #81 PRETNAR A. | 9:4 |
Kazni
| Tretjina / čas | Igralec | Prekršek | Minute |
|---|---|---|---|
| 1 / 07:29 | #14 BOHINC Martin | IIHF #159 Udarec s palico | 2 |
| 1 / 17:30 | #56 ZORN Luka | IIHF #167 Spotikanje | 2 |
| 2 / 21:01 | #11 DOBRAVEC Juš | IIHF #166 Preveč igralcev | 2 |
| 2 / 30:53 | #11 ŽEŽELJ Gregor | IIHF #167 Spotikanje | 2 |
| 2 / 31:59 | #2 KAČUNKOVIĆ Petar | IIHF #167 Spotikanje | 2 |
| 2 / 35:21 | #42 LUŽAN Rožle | IIHF #144 Držanje | 2 |
| 2 / 35:44 | #2 KAČUNKOVIĆ Petar | IIHF #146 Zadrževanje s palico | 2 |
| 3 / 40:26 | #81 PRETNAR Aljoša | IIHF #167 Spotikanje | 2 |
| 3 / 45:52 | #21 PAZLAR Grega | IIHF #167 Spotikanje | 2 |
| 3 / 47:05 | #88 ZAJC Miha | IIHF #159 Udarec s palico | 2 |
| 3 / 47:05 | #88 ZAJC Miha | IIHF #116 Žaljenje sodnikov | 2 |
| 3 / 47:05 | #88 ZAJC Miha | Disciplinska kazen | 10 |
| 3 / 47:05 | #88 ZAJC Miha | Disciplinska kazen igre | 20 |
| 3 / 53:35 | #23 SRPČIČ Žan Luka | IIHF #141 Pretep | 5 |
| 3 / 53:35 | #23 SRPČIČ Žan Luka | IIHF #141 Pretep | 5 |
| 3 / 53:35 | #23 SRPČIČ Žan Luka | Disciplinska kazen igre | 20 |
| 3 / 53:35 | #23 SRPČIČ Žan Luka | Disciplinska kazen igre | 20 |
| 3 / 53:35 | #13 ŽELEZEN Jure | IIHF #141 Pretep | 5 |
| 3 / 53:35 | #13 ŽELEZEN Jure | Disciplinska kazen igre | 20 |
Postava – HK Triglav Kranj
| # | Igralec | Poz. | G | A | Točke | Kaz. min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | CUZNAR Erik | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | HAFNER Urban | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | DOLINAR Tim | P | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 93 | KUHAR Luka | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | MIKLIČ Tanej | C | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 21 | PAZLAR Grega | RW | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 81 | PRETNAR Aljoša | RW | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 18 | BERTONCELJ Maj | C | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 11 | DOBRAVEC Juš | LW | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 23 | SRPČIČ Žan Luka | RD | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 17 | VETERNIK Tim | LD | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 13 | ZUPAN ŠKRLJ Gaber | LD | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | ARH Žiga | P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JOŠT Matevž | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KURALT Oskar | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TRATNIK Urban | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ZORN Luka | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | GASER Maks | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | LOŽAR Mark | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | LUŽAN Rožle | LW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | PERIČ Jaka | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | STREHOVEC Jaka | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vratarji – HK Triglav Kranj
| Vratar | Streli | Obrambe | Odstotek obramb |
|---|---|---|---|
| CUZNAR Erik | 0 | 0 | 0 % |
| HAFNER Urban | 39 | 35 | 89.74 % |
Postava – HK LedX Celje
| # | Igralec | Poz. | G | A | Točke | Kaz. min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHUZHINOV Anatolii | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | VLAHOVIČ Mark | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BAN KOSELJ Nik | RD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | BOHINC Martin | C | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 47 | GRAHUT Nik | LD | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 88 | ZAJC Miha | LD | 0 | 2 | 2 | 34 |
| 11 | ŽEŽELJ Gregor | RW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | KAČUNKOVIĆ Petar | C | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | KOBAL Nik | RD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | PLANKO David | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | SZEMMELROTH Gergo | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ŽELEZEN Jure | RW | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 41 | ŠUSTER Tom | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | VALENČIČ Žiga | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vratarji – HK LedX Celje
| Vratar | Streli | Obrambe | Odstotek obramb |
|---|---|---|---|
| CHUZHINOV Anatolii | 0 | 0 | 0 % |
| VLAHOVIČ Mark | 39 | 30 | 76.92 % |
