IHL Člani 26/27
KHL Medveščak Admiral 7 : 6 KHL Mladost
07.10.2026 · Admiral Ice Dome, Zagreb
Po tretjinah
(2:1), (1:1), (4:4)
Streli
45 : 36
Trenerja
Kolombo Danijel / Smerdelj Miro
Potek tekme – zadetki
| Tretjina / čas | Strelec | Podaje | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 / 02:21 | ŠIMUNKOVIĆ Martin | Podaja / Assisted by: #23 FILIPOVIĆ B. | 1:0 |
| 1 / 07:43 | PAULOVIĆ Sven | Podaja / Assisted by: #50 JANKOVIĆ I., #64 STEPAN K. | 2:0 |
| 1 / 11:28 | MANDUŠIĆ Matej | Podaja / Assisted by: #21 MIRIĆ T., #76 ČUNKO M. | 2:1 |
| 2 / 38:40 | ČUNKO Mario | Podaja / Assisted by: #45 NOVAK M., #21 MIRIĆ T. | 2:2 |
| 2 / 39:47 | BEARD Thomas | Podaja / Assisted by: #23 FILIPOVIĆ B., #84 GOLIC C. | 3:2 |
| 3 / 46:00 | DIMITRIJEVIĆ Alex | Podaja / Assisted by: #23 FILIPOVIĆ B., #33 BRENČUN I. | 4:2 |
| 3 / 50:08 | KURJAKOVIĆ Lovro | Podaja / Assisted by: #84 GOLIC C., #85 BEARD T. | 5:2 |
| 3 / 52:32 | PAULOVIĆ Sven | Podaja / Assisted by: #50 JANKOVIĆ I., #13 MIKULIĆ L. | 6:2 |
| 3 / 56:30 | NOVAK Mario | Podaja / Assisted by: #9 MARIĆ T., #74 KRAMARIĆ L. | 6:3 |
| 3 / 57:29 | CEROVEČKI Robert | Podaja / Assisted by: #21 MIRIĆ T., #15 MANDUŠIĆ M. | 6:4 |
| 3 / 57:50 | MAROJEVIĆ Patrik | Podaja / Assisted by: #45 NOVAK M., #98 MANDUŠIĆ M. | 6:5 |
| 3 / 59:50 | MANDUŠIĆ Matej | Podaja / Assisted by: #45 NOVAK M., #21 MIRIĆ T. | 6:6 |
| 3 / 59:58 | JANKOVIĆ Ivan | Podaja / Assisted by: #20 KAŠPAREK F. | 7:6 |
Kazni
| Tretjina / čas | Igralec | Prekršek | Minute |
|---|---|---|---|
| 1 / 06:04 | #34 KIŠIĆ Leo | IIHF #146 Zadrževanje s palico | 2 |
| 1 / 15:44 | #17 KURJAKOVIĆ Lovro | IIHF #129 Zavlačevanje igre | 2 |
| 2 / 23:26 | #15 MANDUŠIĆ Matej | IIHF #127 Nalet s palico | 2 |
| 2 / 31:21 | #68 CEROVEČKI Robert | IIHF #150 Oviranje | 2 |
| 2 / 31:40 | #15 MANDUŠIĆ Matej | IIHF #127 Nalet s palico | 2 |
| 3 / 41:43 | #94 BURAZIN Tino | IIHF #146 Zadrževanje s palico | 2 |
| 3 / 45:34 | #21 MIRIĆ Tadija | IIHF #167 Spotikanje | 2 |
| 3 / 47:37 | #73 GRGURIĆ Luka | IIHF #146 Zadrževanje s palico | 2 |
| 3 / 59:55 | #98 MANDUŠIĆ Marko | IIHF #159 Udarec s palico | 2 |
Postava – KHL Medveščak Admiral
| # | Igralec | Poz. | G | A | Točke | Kaz. min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | DIKLIC Lucas Ivan | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | MAKOVAC Maks | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | BRENČUN Ivan | LD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | JANKOVIĆ Ivan | LW | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 13 | MIKULIĆ Luka | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | PAULOVIĆ Sven | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | ZLATAR Marko | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | BEARD Thomas | RW | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 94 | BURAZIN Tino | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 84 | GOLIC Christian | LW | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | KURJAKOVIĆ Lovro | C | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 64 | STEPAN Karlo | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | BELINA Ivan | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DIMITRIJEVIĆ Alex | LW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | FILIPOVIĆ Borna | LD | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | KAŠPAREK Filip | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | ŠIMUNKOVIĆ Martin | RW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | BABIĆ David | RW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BELANČIĆ FARKAŠ Lovro | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | HRVOJ Tin | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SALETOVIĆ Jakov | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | TARLE Gabrijel | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vratarji – KHL Medveščak Admiral
| Vratar | Streli | Obrambe | Odstotek obramb |
|---|---|---|---|
| DIKLIC Lucas Ivan | 36 | 30 | 83.33 % |
| MAKOVAC Maks | 0 | 0 | 0 % |
Postava – KHL Mladost
| # | Igralec | Poz. | G | A | Točke | Kaz. min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | DEBELJAK Hrvoje | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | JANJATOVIĆ LONČAR Teo | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | CEROVEČKI Robert | LD | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | KIŠIĆ Leo | LD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | MANDUŠIĆ Marko | C | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | MAROJEVIĆ Patrik | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | NOVAK Mario | C | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 76 | ČUNKO Mario | RW | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | DUBRAJA Luka | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | KRAMARIĆ Luka | RW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | MANDUŠIĆ Matej | C | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 21 | MIRIĆ Tadija | F | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 14 | BOBINAC Branimir | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | GRGURIĆ Lovro | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | GRGURIĆ Luka | LW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | KOPRIVNJAK Lukas | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | VARGA Nikola | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MARIĆ Teo | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | PUSIĆ Tin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vratarji – KHL Mladost
| Vratar | Streli | Obrambe | Odstotek obramb |
|---|---|---|---|
| DEBELJAK Hrvoje | 45 | 38 | 84.44 % |
| JANJATOVIĆ LONČAR Teo | 0 | 0 | 0 % |
