IHL Člani 26/27
KHL Medveščak Admiral 2 : 3 HK Partizan
27.09.2026 @ 15:45 · Admiral Ice Dome, Zagreb
Po tretjinah
(1:1), (1:2), (0:0)
Streli
42 : 33
Trenerja
Kolombo Danijel / Bradić Marjan
Potek tekme – zadetki
| Tretjina / čas | Strelec | Podaje | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 / 06:29 | STEPAN Karlo | Podaja / Assisted by: #97 BABIĆ D., #77 NAJDANOVIĆ J. | 1:0 |
| 1 / 19:03 | POPOVIĆ Mateja | Brez podaje / No assist | 1:1 |
| 2 / 22:06 | SHATSKIY Nikita | Podaja / Assisted by: #95 SUBOTIĆ S., #6 SAVIĆ V. | 1:2 |
| 2 / 27:02 | SHATSKIY Nikita | Podaja / Assisted by: #98 DEGTEREV V., #14 PEĆERIĆ P. | 1:3 |
| 2 / 39:59 | FILIPOVIĆ Borna | Podaja / Assisted by: #50 JANKOVIĆ I., #18 ŠIMUNKOVIĆ M. | 2:3 |
Kazni
| Tretjina / čas | Igralec | Prekršek | Minute |
|---|---|---|---|
| 1 / 06:35 | #8 ALIJEVIĆ Janko | IIHF #167 Spotikanje | 2 |
| 1 / 10:18 | #74 PEJČIĆ Lazar | IIHF #158 Grobost | 2 |
| 1 / 19:03 | #23 FILIPOVIĆ Borna | IIHF #167 Spotikanje | 2 |
| 2 / 24:29 | #74 PEJČIĆ Lazar | IIHF #146 Zadrževanje s palico | 2 |
| 2 / 25:45 | #43 SLOVINAC Lovro | IIHF #150 Oviranje | 2 |
| 2 / 25:45 | #8 ALIJEVIĆ Janko | IIHF #167 Spotikanje | 2 |
| 2 / 33:32 | #69 HRVOJ Tin | IIHF #122 Napadanje | 2 |
| 2 / 38:55 | #88 POPOVIĆ Mateja | IIHF #167 Spotikanje | 2 |
| 3 / 43:34 | #11 MILOVANOVIĆ Dejan | IIHF #167 Spotikanje | 2 |
| 3 / 49:25 | #21 PEĆERIĆ Slaven | IIHF #119 Nabijanje na ogrado | 2 |
| 3 / 58:15 | #14 PEĆERIĆ Petar | IIHF #143 Visoka palica | 2 |
| 3 / 59:56 | #50 JANKOVIĆ Ivan | Disciplinska kazen | 10 |
| 3 / 59:56 | #98 DEGTEREV Viacheslav | Disciplinska kazen | 10 |
Postava – KHL Medveščak Admiral
| # | Igralec | Poz. | G | A | Točke | Kaz. min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | DIKLIC Lucas Ivan | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | MAKOVAC Maks | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | FILIPOVIĆ Borna | LD | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 98 | GOLIC Christian | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MIKULIĆ Luka | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PAULOVIĆ Sven | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | SLOVINAC Lovro | LD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | BRENČUN Ivan | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DIMITRIJEVIĆ Alex | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | HRVOJ Tin | C | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | ŠIMUNKOVIĆ Martin | RW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | STEPAN Karlo | RD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | BEARD Thomas | RW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | BURAZIN Tino | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | JANKOVIĆ Ivan | LW | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 17 | KURJAKOVIĆ Lovro | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ZLATAR Marko | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | BABIĆ David | RW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | BELANČIĆ FARKAŠ Lovro | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | NAJDANOVIĆ Josip | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | SALETOVIĆ Jakov | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | TARLE Gabrijel | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vratarji – KHL Medveščak Admiral
| Vratar | Streli | Obrambe | Odstotek obramb |
|---|---|---|---|
| DIKLIC Lucas Ivan | 33 | 30 | 90.91 % |
| MAKOVAC Maks | 0 | 0 | 0 % |
Postava – HK Partizan
| # | Igralec | Poz. | G | A | Točke | Kaz. min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFREMOV Rostislav | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | BOGOLIUBOV Timofei | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | DEGTEREV Viacheslav | P | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 21 | PEĆERIĆ Slaven | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | SAVIĆ Vuk | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | SHATSKIY Nikita | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 95 | SUBOTIĆ Srdjan | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | ALIJEVIĆ Janko | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | MILOVANOVIĆ Dejan | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | PEĆERIĆ Petar | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 88 | POPOVIĆ Mateja | LW | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | SINITSYN Roman | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | AGIĆ Miloš | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BANZIĆ Bogdan | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ČIZMIĆ Antonije | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | PEJČIĆ Lazar | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | ĐINĐIĆ Vukašin | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vratarji – HK Partizan
| Vratar | Streli | Obrambe | Odstotek obramb |
|---|---|---|---|
| EFREMOV Rostislav | 42 | 40 | 95.24 % |
| BOGOLIUBOV Timofei | 0 | 0 | 0 % |
