IHL U-13 Mlajši dečki 26/27
Celje-Graz99 5 : 3 EC KAC
27.10.2026 @ 18:00 · Merkur Stadion, Graz
Po tretjinah
(1:3), (2:0), (2:0)
Streli
24 : 40
Trenerja
Hofmaier Christian / David Jiri
Potek tekme – zadetki
| Tretjina / čas | Strelec | Podaje | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 / 07:16 | ANDERSONS Alvaro | Brez podaje / No assist | 0:1 |
| 1 / 11:29 | BERGER Rafael | Podaja / Assisted by: #18 STEINWENDER M. | 0:2 |
| 1 / 12:14 | BERGER Rafael | Podaja / Assisted by: #97 STROHMEIER M., #18 STEINWENDER M. | 0:3 |
| 1 / 12:58 | BENIGER Davorin | Podaja / Assisted by: #27 GRÜNEWALD A. | 1:3 |
| 2 / 22:46 | TRUMMER Elisey | Podaja / Assisted by: #20 PINK N., #21 SVETE M. | 2:3 |
| 2 / 35:08 | SVETE Max | Podaja / Assisted by: #10 RANNACHER F. | 3:3 |
| 3 / 49:27 | KOZOVINC Klemen | Podaja / Assisted by: #15 HILDEBRAND J. | 4:3 |
| 3 / 54:17 | BENIGER Davorin | Podaja / Assisted by: #15 HILDEBRAND J. | 5:3 |
Kazni
| Tretjina / čas | Igralec | Prekršek | Minute |
|---|---|---|---|
| 1 / 03:23 | #8 BENIGER Davorin | IIHF #146 Zadrževanje s palico | 2 |
| 2 / 31:56 | #3 GORBANEV Aleksandr | IIHF #144 Držanje | 2 |
| 3 / 42:05 | #24 TRUMMER Elisey | IIHF #167 Spotikanje | 2 |
| 3 / 47:20 | #12 ULBING Raphael | IIHF #123 Napadanje od zadaj | 2 |
| 3 / 54:07 | #18 STEINWENDER Maximilian | IIHF #159 Udarec s palico | 2 |
| 3 / 56:54 | #27 GRÜNEWALD Anthony | IIHF #158 Grobost | 2 |
| 3 / 56:54 | #7 BERGER Rafael | IIHF #158 Grobost | 2 |
| OT / 60:00 | #13 ANDERSONS Alvaro | IIHF #141 Pretep | 5 |
| OT / 60:00 | #13 ANDERSONS Alvaro | Disciplinska kazen igre | 20 |
Postava – Celje-Graz99
| # | Igralec | Poz. | G | A | Točke | Kaz. min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | FEICHTINGER Noah | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | OSWALD Jonas | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BENIGER Davorin | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | GRÜNEWALD Anthony | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | PINK Niklas | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | RANNACHER Finn | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | SVETE Max | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | BIZAJ Rožle | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GORBANEV Aleksandr | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | HILDEBRAND Jonathan | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | RATH Jonas | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | TRUMMER Elisey | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | BENIGER Sara Valerija | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GRÜNEWALD Christian | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | HOHNJEC Žan | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KOZOVINC Klemen | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | LACKNER Timo | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vratarji – Celje-Graz99
| Vratar | Streli | Obrambe | Odstotek obramb |
|---|---|---|---|
| FEICHTINGER Noah | 19 | 19 | 100 % |
| OSWALD Jonas | 21 | 18 | 85.71 % |
Postava – EC KAC
| # | Igralec | Poz. | G | A | Točke | Kaz. min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | HRASCHAN Constantin | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | PIROLT Fabio | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | AGATON David | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ANDERSONS Alvaro | F | 1 | 0 | 1 | 25 |
| 11 | MATHIS Jonathan | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TROFIMOV Ivan | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ULBING Raphael | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | BERGER Rafael | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | MUTZBAUER Maja | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | STEINWENDER Maximilian | F | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 97 | STROHMEIER Max | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | TATZMANN Simon | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | IAKOVLEV Georgiy | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | KNAPITSCH David | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | MÜLLER Florian | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | VOSPERNIK Meredith | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vratarji – EC KAC
| Vratar | Streli | Obrambe | Odstotek obramb |
|---|---|---|---|
| HRASCHAN Constantin | 6 | 4 | 66.67 % |
| PIROLT Fabio | 18 | 15 | 83.33 % |
