IHL Člani 26/27
HK LedX Celje 4 : 1 HK Partizan
21.11.2026 @ 18:30 · Dvorana Celje, Celje
Po tretjinah
(1:0), (2:1), (1:0)
Streli
34 : 34
Trenerja
Mark Čepon / Alexey Yarushkin
Potek tekme – zadetki
| Tretjina / čas | Strelec | Podaje | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 / 00:27 | BOHINC Martin | Podaja / Assisted by: #21 BRODNIK N. | 1:0 |
| 2 / 21:49 | POPOVIĆ Andreja | Podaja / Assisted by: #95 SUBOTIĆ S., #97 AGIĆ M. | 1:1 |
| 2 / 21:59 | SEČEN Nik | Podaja / Assisted by: #21 BRODNIK N., #44 PLANKO D. | 2:1 |
| 2 / 27:48 | ŽELEZEN Jure | Podaja / Assisted by: #6 OREHEK J. | 3:1 |
| 3 / 56:18 | ŽEŽELJ Gregor | Brez podaje / No assist | 4:1 |
Kazni
| Tretjina / čas | Igralec | Prekršek | Minute |
|---|---|---|---|
| 1 / 07:55 | #25 SHATSKIY Nikita | IIHF #167 Spotikanje | 2 |
| 1 / 19:41 | #88 POPOVIĆ Mateja | IIHF #144 Držanje | 2 |
| 1 / 19:41 | #11 ŽEŽELJ Gregor | IIHF #158 Grobost | 2 |
| 2 / 23:44 | #74 PEJČIĆ Lazar | IIHF #144 Držanje | 2 |
| 2 / 28:35 | #88 ZAJC Miha | IIHF #167 Spotikanje | 2 |
| 3 / 40:51 | #44 PLANKO David | Kazenski strel | 0 |
| 3 / 40:51 | #44 PLANKO David | IIHF #144 Držanje | 0 |
| 3 / 47:45 | #23 ŠERBULA Dušan | IIHF #129 Zavlačevanje igre | 2 |
| 3 / 50:49 | #74 PEJČIĆ Lazar | IIHF #122 Napadanje | 2 |
| 3 / 54:10 | #8 ALIJEVIĆ Janko | IIHF #159 Udarec s palico | 2 |
| 3 / 56:18 | #6 OREHEK Janez | IIHF #141 Pretep | 5 |
| 3 / 56:18 | #6 OREHEK Janez | Disciplinska kazen igre | 20 |
| 3 / 56:18 | #74 PEJČIĆ Lazar | IIHF #141 Pretep | 5 |
| 3 / 56:18 | #74 PEJČIĆ Lazar | Disciplinska kazen igre | 20 |
| 3 / 56:41 | #13 ŽELEZEN Jure | IIHF #158 Grobost | 2 |
| 3 / 58:41 | #17 BANZIĆ Bogdan | IIHF #141 Pretep | 5 |
| 3 / 58:41 | #17 BANZIĆ Bogdan | Disciplinska kazen igre | 20 |
| 3 / 58:41 | #2 KAČUNKOVIĆ Petar | IIHF #141 Pretep | 5 |
| 3 / 58:41 | #2 KAČUNKOVIĆ Petar | Disciplinska kazen igre | 20 |
| 3 / 58:41 | #8 ALIJEVIĆ Janko | IIHF #158 Grobost | 2 |
| 3 / 58:41 | #8 ALIJEVIĆ Janko | IIHF #167 Spotikanje | 2 |
| 3 / 58:41 | #8 ALIJEVIĆ Janko | IIHF #158 Grobost | 2 |
Postava – HK LedX Celje
| # | Igralec | Poz. | G | A | Točke | Kaz. min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHUZHINOV Anatolii | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | VLAHOVIČ Mark | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BAN KOSELJ Nik | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BOHINC Martin | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | BRODNIK Nal | RW | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 47 | GRAHUT Nik | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KAČUNKOVIĆ Petar | C | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 55 | KASTELIC Nejc | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KOBAL Nik | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | KOLAR Rok | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MODIC ŠČAVNIČAR Jaka | P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | OREHEK Janez | C | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 27 | PIPAN Lovro | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | PLANKO David | LD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | SEČEN Nik | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | SZEMMELROTH Gergo | RW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | VALENČIČ Žiga | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ZAJC Miha | LW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | ŽELEZEN Jure | RW | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | ŽEŽELJ Gregor | LW | 1 | 0 | 1 | 2 |
Vratarji – HK LedX Celje
| Vratar | Streli | Obrambe | Odstotek obramb |
|---|---|---|---|
| CHUZHINOV Anatolii | 0 | 0 | 0 % |
| VLAHOVIČ Mark | 34 | 33 | 97.06 % |
Postava – HK Partizan
| # | Igralec | Poz. | G | A | Točke | Kaz. min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | BOGOLIUBOV Timofei | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | EFREMOV Rostislav | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | AGIĆ Miloš | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | ALIJEVIĆ Janko | RW | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | BANZIĆ Bogdan | LW | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 77 | ČIZMIĆ Antonije | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | DEGTEREV Viacheslav | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GAVRIĆ Marko | RW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MILOVANOVIĆ Dejan | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PEĆERIĆ Petar | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | PEĆERIĆ Slaven | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | PEJČIĆ Lazar | LD | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 87 | POPOVIĆ Andreja | RD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | POPOVIĆ Mateja | LW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | ŠERBULA Dušan | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | SHATSKIY Nikita | LW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 95 | SUBOTIĆ Srdjan | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | ĐINĐIĆ Vukašin | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vratarji – HK Partizan
| Vratar | Streli | Obrambe | Odstotek obramb |
|---|---|---|---|
| BOGOLIUBOV Timofei | 0 | 0 | 0 % |
| EFREMOV Rostislav | 34 | 30 | 88.24 % |
