IHL U-13 Mlajši dečki 26/27
Celje-Graz99 42 : 0 HDK Maribor
14.11.2026 @ 13:15 · Merkur Stadion, Graz
Po tretjinah
(15:0), (13:0), (14:0)
Streli
125 : 9
Trenerja
Winzig Diethard / Murajica Pajic
Potek tekme – zadetki
| Tretjina / čas | Strelec | Podaje | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 / 00:57 | GORBANEV Aleksandr | Brez podaje / No assist | 1:0 |
| 1 / 02:56 | HILDEBRAND Jonathan | Podaja / Assisted by: #8 BENIGER D., #11 ACHORNER J. | 2:0 |
| 1 / 05:27 | HILDEBRAND Jonathan | Brez podaje / No assist | 3:0 |
| 1 / 05:36 | HILDEBRAND Jonathan | Brez podaje / No assist | 4:0 |
| 1 / 06:29 | BENIGER Sara Valerija | Brez podaje / No assist | 5:0 |
| 1 / 08:26 | HILDEBRAND Jonathan | Podaja / Assisted by: #19 HOHNJEC Ž. | 6:0 |
| 1 / 09:27 | GRÜNEWALD Christian | Brez podaje / No assist | 7:0 |
| 1 / 10:01 | GORBANEV Aleksandr | Podaja / Assisted by: #8 BENIGER D. | 8:0 |
| 1 / 10:47 | KOZOVINC Klemen | Podaja / Assisted by: #27 GRÜNEWALD A. | 9:0 |
| 1 / 11:11 | HILDEBRAND Jonathan | Brez podaje / No assist | 10:0 |
| 1 / 11:34 | RATH Jonas | Brez podaje / No assist | 11:0 |
| 1 / 15:48 | BENIGER Sara Valerija | Podaja / Assisted by: #8 BENIGER D. | 12:0 |
| 1 / 17:00 | PINK Niklas | Brez podaje / No assist | 13:0 |
| 1 / 17:24 | GRÜNEWALD Anthony | Brez podaje / No assist | 14:0 |
| 1 / 18:01 | RATH Jonas | Podaja / Assisted by: #15 HILDEBRAND J. | 15:0 |
| 2 / 21:00 | GRÜNEWALD Christian | Brez podaje / No assist | 16:0 |
| 2 / 23:42 | ACHORNER Julian | Podaja / Assisted by: #24 TRUMMER E. | 17:0 |
| 2 / 24:26 | GRÜNEWALD Christian | Podaja / Assisted by: #8 BENIGER D. | 18:0 |
| 2 / 25:08 | GORBANEV Aleksandr | Brez podaje / No assist | 19:0 |
| 2 / 25:27 | GORBANEV Aleksandr | Podaja / Assisted by: #27 GRÜNEWALD A. | 20:0 |
| 2 / 27:15 | GRÜNEWALD Christian | Podaja / Assisted by: #15 HILDEBRAND J. | 21:0 |
| 2 / 31:55 | GRÜNEWALD Christian | Podaja / Assisted by: #2 JOHANN O. | 22:0 |
| 2 / 32:15 | JOHANN Oskar | Podaja / Assisted by: #16 BENIGER S., #14 GRÜNEWALD C. | 23:0 |
| 2 / 32:27 | JOHANN Oskar | Podaja / Assisted by: #14 GRÜNEWALD C. | 24:0 |
| 2 / 34:39 | TRUMMER Elisey | Podaja / Assisted by: #20 PINK N. | 25:0 |
| 2 / 34:55 | LACKNER Timo | Podaja / Assisted by: #11 ACHORNER J., #24 TRUMMER E. | 26:0 |
| 2 / 36:16 | TRUMMER Elisey | Podaja / Assisted by: #23 LACKNER T. | 27:0 |
| 2 / 39:54 | GORBANEV Aleksandr | Brez podaje / No assist | 28:0 |
| 3 / 41:05 | LACKNER Timo | Podaja / Assisted by: #19 HOHNJEC Ž. | 29:0 |
| 3 / 41:12 | GRÜNEWALD Christian | Brez podaje / No assist | 30:0 |
| 3 / 41:30 | JOHANN Oskar | Podaja / Assisted by: #8 BENIGER D. | 31:0 |
| 3 / 42:25 | GRÜNEWALD Anthony | Podaja / Assisted by: #16 BENIGER S. | 32:0 |
| 3 / 43:29 | BIZAJ Rožle | Podaja / Assisted by: #27 GRÜNEWALD A. | 33:0 |
| 3 / 47:07 | BENIGER Sara Valerija | Podaja / Assisted by: #2 JOHANN O. | 34:0 |
| 3 / 47:45 | KOZOVINC Klemen | Brez podaje / No assist | 35:0 |
| 3 / 48:16 | GORBANEV Aleksandr | Brez podaje / No assist | 36:0 |
| 3 / 49:45 | GRÜNEWALD Anthony | Brez podaje / No assist | 37:0 |
| 3 / 52:27 | BENIGER Sara Valerija | Podaja / Assisted by: #8 BENIGER D., #15 HILDEBRAND J. | 38:0 |
| 3 / 54:05 | GORBANEV Aleksandr | Brez podaje / No assist | 39:0 |
| 3 / 56:22 | JOHANN Oskar | Podaja / Assisted by: #24 TRUMMER E. | 40:0 |
| 3 / 56:58 | BENIGER Davorin | Brez podaje / No assist | 41:0 |
| 3 / 57:28 | GRÜNEWALD Anthony | Podaja / Assisted by: #17 RATH J. | 42:0 |
Kazni
| Tretjina / čas | Igralec | Prekršek | Minute |
|---|---|---|---|
| 1 / 14:02 | #15 HILDEBRAND Jonathan | IIHF #146 Zadrževanje s palico | 2 |
| 1 / 17:00 | #16 VIGNJEVIČ Lara | IIHF #167 Spotikanje | 2 |
| 2 / 25:47 | #25 DEMIROVIĆ Tarik | IIHF #150 Oviranje | 2 |
| 3 / 44:49 | #8 PETKOVŠEK Ela | IIHF #167 Spotikanje | 2 |
| 3 / 56:22 | #16 VIGNJEVIČ Lara | IIHF #143 Visoka palica | 2 |
Postava – Celje-Graz99
| # | Igralec | Poz. | G | A | Točke | Kaz. min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | FEICHTINGER Noah | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ACHORNER Julian | D | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | BENIGER Davorin | F | 1 | 6 | 7 | 0 |
| 16 | BENIGER Sara Valerija | F | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 3 | GORBANEV Aleksandr | D | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 2 | JOHANN Oskar | D | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 14 | GRÜNEWALD Christian | D | 6 | 2 | 8 | 0 |
| 22 | KOZOVINC Klemen | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | LACKNER Timo | D | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | PINK Niklas | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | TRUMMER Elisey | F | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 25 | BIZAJ Rožle | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | GRÜNEWALD Anthony | D | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 15 | HILDEBRAND Jonathan | F | 5 | 3 | 8 | 2 |
| 19 | HOHNJEC Žan | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | RATH Jonas | F | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | RANNACHER Finn | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SVETE Max | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vratarji – Celje-Graz99
| Vratar | Streli | Obrambe | Odstotek obramb |
|---|---|---|---|
| FEICHTINGER Noah | 9 | 9 | 100 % |
Postava – HDK Maribor
| # | Igralec | Poz. | G | A | Točke | Kaz. min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ZIEBARTH ZORIČ Nik | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KALAN Marsel | P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MITROVIĆ Aleksa | P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PERNAT Martin | P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PETKOVŠEK Ela | LD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | PISANEC Aleksander | P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | JAUŠOVEC Tian | P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NEMEC Nino | P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | VIGNJEVIČ Lara | P | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | VIGNJEVIČ Mark | P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VODNIK Leon | P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BRAJOVIĆ Bor | P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | DEMIROVIĆ Tarik | P | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | DRETAR Jaka | P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | STRELEC Katerina | P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VANOVŠEK Žiga | P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MLINARIČ Jonatan | P | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vratarji – HDK Maribor
| Vratar | Streli | Obrambe | Odstotek obramb |
|---|---|---|---|
| ZIEBARTH ZORIČ Nik | 125 | 83 | 66.4 % |
