IHL Člani 26/27
HK Partizan 3 : 1 KHL Zagreb
20.09.2026 @ 19:00 · Dvorana Pionir, Beograd
Po tretjinah
(1:0), (1:1), (1:0)
Streli
37 : 27
Trenerja
YARUSHKIN Aleksey / SILOVIC Borna
Potek tekme – zadetki
| Tretjina / čas | Strelec | Podaje | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 / 16:05 | POPOVIĆ Mateja | Podaja / Assisted by: #8 ALIJEVIĆ J., #14 PEĆERIĆ P. | 1:0 |
| 2 / 27:46 | PEĆERIĆ Slaven | Podaja / Assisted by: #25 SHATSKIY N. | 2:0 |
| 2 / 30:29 | SVJETLIČIĆ Filip | Podaja / Assisted by: #19 ZOVKO B., #25 ALIĆ T. | 2:1 |
| 3 / 59:06 | SUBOTIĆ Srdjan | Brez podaje / No assist | 3:1 |
Kazni
| Tretjina / čas | Igralec | Prekršek | Minute |
|---|---|---|---|
| 1 / 09:42 | #64 SRKETIĆ Fran | IIHF #146 Zadrževanje s palico | 2 |
| 1 / 15:05 | IIHF #166 Preveč igralcev | 2 | |
| 2 / 28:28 | #14 PEĆERIĆ Petar | IIHF #144 Držanje | 2 |
| 2 / 35:48 | #89 POPOVIĆ Mateja | IIHF #144 Držanje | 2 |
| 3 / 57:41 | #11 MILOVANOVIĆ Dejan | IIHF #159 Udarec s palico | 2 |
| 3 / 59:18 | #89 POPOVIĆ Mateja | IIHF #150 Oviranje | 2 |
Postava – HK Partizan
| # | Igralec | Poz. | G | A | Točke | Kaz. min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | BOGOLIUBOV Timofei | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | EFREMOV Rostislav | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ALIJEVIĆ Janko | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | BANZIĆ Bogdan | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | BRADIĆ Petar | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BRADIĆ Vuk | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ČIZMIĆ Antonije | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | DEGTEREV Viacheslav | P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | GAVRIĆ Marko | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MILOVANOVIĆ Dejan | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | PEĆERIĆ Petar | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | PEĆERIĆ Slaven | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | PEJČIĆ Lazar | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | POPOVIĆ Andreja | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | POPOVIĆ Mateja | LW | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | SAVIĆ Vuk | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ŠERBULA Dušan | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SHATSKIY Nikita | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | SINITSYN Roman | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | SUBOTIĆ Srdjan | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ĐINĐIĆ Vukašin | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vratarji – HK Partizan
| Vratar | Streli | Obrambe | Odstotek obramb |
|---|---|---|---|
| BOGOLIUBOV Timofei | 0 | 0 | 0 % |
| EFREMOV Rostislav | 27 | 26 | 96.3 % |
Postava – KHL Zagreb
| # | Igralec | Poz. | G | A | Točke | Kaz. min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | BUJANIĆ Karlo | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ZANINOVIĆ Nikola | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ALIĆ Tin | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | BABIĆ Renato | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | FERENČINA David | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HANŽEK Lovro | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | IVANUŠ Petar | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | JOVIĆ Leonardo | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KEGALJ Bruno | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | KLOBUČAR Juraj | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | KLOBUČAR Tomo | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | PAVLIĆ Dominik | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ŠIMAC Ante | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ŠIŽDRAK Leon | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | SRKETIĆ Fran | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 70 | SVJETLIČIĆ Filip | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | SVJETLIČIĆ Fran | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VEDLIN Domen | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ZOVKO Bruno | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | ZOVKO Hrvoje | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ZOVKO Lovro | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vratarji – KHL Zagreb
| Vratar | Streli | Obrambe | Odstotek obramb |
|---|---|---|---|
| BUJANIĆ Karlo | 37 | 35 | 94.59 % |
| ZANINOVIĆ Nikola | 0 | 0 | 0 % |
