IHL Člani 26/27
KHL Zagreb 9 : 5 KHL Mladost
23.09.2026 @ 18:30 · Velesajam, Zagreb
Po tretjinah
(2:1), (2:2), (5:2)
Streli
29 : 26
Trenerja
Borna Šilović / Smerdelj Miro
Potek tekme – zadetki
| Tretjina / čas | Strelec | Podaje | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 / 06:20 | ALIĆ Tin | Podaja / Assisted by: #71 ZOVKO H. | 1:0 |
| 1 / 11:53 | MIRIĆ Tadija | Podaja / Assisted by: #98 MANDUŠIĆ M. | 1:1 |
| 1 / 13:23 | KLOBUČAR Juraj | Podaja / Assisted by: #71 ZOVKO H., #25 ALIĆ T. | 2:1 |
| 2 / 21:57 | ALIĆ Tin | Podaja / Assisted by: #7 VEDLIN D. | 3:1 |
| 2 / 26:03 | GRGURIĆ Lovro | Podaja / Assisted by: #15 MANDUŠIĆ M., #68 CEROVEČKI R. | 3:2 |
| 2 / 32:03 | GRGURIĆ Luka | Podaja / Assisted by: #81 TRSTENJAK N. | 3:3 |
| 2 / 37:23 | VEDLIN Domen | Podaja / Assisted by: #25 ALIĆ T., #64 SRKETIĆ F. | 4:3 |
| 3 / 48:04 | ALIĆ Tin | Podaja / Assisted by: #71 ZOVKO H., #6 HANŽEK L. | 5:3 |
| 3 / 48:58 | HANŽEK Lovro | Podaja / Assisted by: #71 ZOVKO H. | 6:3 |
| 3 / 51:39 | MANDUŠIĆ Matej | Podaja / Assisted by: #45 NOVAK M., #21 MIRIĆ T. | 6:4 |
| 3 / 52:13 | ČIZMADIJA Stjepan | Brez podaje / No assist | 7:4 |
| 3 / 55:38 | NOVAK Mario | Brez podaje / No assist | 7:5 |
| 3 / 59:04 | ŠIMAC Ante | Podaja / Assisted by: #7 VEDLIN D. | 8:5 |
| 3 / 59:50 | PAVLIĆ Dominik | Podaja / Assisted by: #18 ZOVKO L. | 9:5 |
Kazni
| Tretjina / čas | Igralec | Prekršek | Minute |
|---|---|---|---|
| 1 / 05:10 | #76 ČUNKO Mario | IIHF #167 Spotikanje | 2 |
| 1 / 08:52 | #74 KRAMARIĆ Luka | IIHF #167 Spotikanje | 2 |
| 1 / 14:42 | #87 ČIZMADIJA Stjepan | IIHF #146 Zadrževanje s palico | 2 |
| 2 / 30:44 | #64 SRKETIĆ Fran | IIHF #167 Spotikanje | 2 |
| 2 / 32:58 | #6 HANŽEK Lovro | IIHF #150 Oviranje | 2 |
| 2 / 34:24 | #68 CEROVEČKI Robert | IIHF #119 Nabijanje na ogrado | 2 |
| 2 / 35:06 | #25 ALIĆ Tin | IIHF #144 Držanje | 2 |
| 3 / 50:51 | #89 KLOBUČAR Tomo | IIHF #159 Udarec s palico | 2 |
| 3 / 55:38 | #15 NOVOTNY Jan | IIHF #144 Držanje | 2 |
Postava – KHL Zagreb
| # | Igralec | Poz. | G | A | Točke | Kaz. min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | BUJANIĆ Karlo | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ZANINOVIĆ Nikola | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HANŽEK Lovro | F | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | KEGALJ Bruno | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | KLOBUČAR Juraj | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | SRKETIĆ Fran | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 71 | ZOVKO Hrvoje | F | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 25 | ALIĆ Tin | D | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 59 | FERENČINA David | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | IVANUŠ Petar | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ŠIMAC Ante | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | VEDLIN Domen | D | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 13 | BABIĆ Renato | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ČIZMADIJA Stjepan | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | JOVIĆ Leonardo | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | NOVOTNY Jan | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | SVJETLIČIĆ Fran | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | DEBELIĆ Roko | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | KLOBUČAR Tomo | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | PAVLIĆ Dominik | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | ZOVKO Lovro | LD | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vratarji – KHL Zagreb
| Vratar | Streli | Obrambe | Odstotek obramb |
|---|---|---|---|
| BUJANIĆ Karlo | 26 | 21 | 80.77 % |
| ZANINOVIĆ Nikola | 0 | 0 | 0 % |
Postava – KHL Mladost
| # | Igralec | Poz. | G | A | Točke | Kaz. min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | JANJATOVIĆ LONČAR Teo | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | DEBELJAK Hrvoje | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | PUSIĆ Tin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | CEROVEČKI Robert | LD | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | KIŠIĆ Leo | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | MANDUŠIĆ Marko | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | MAROJEVIĆ Patrik | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MIRIĆ Tadija | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 76 | ČUNKO Mario | RW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | FIČUR Bruno | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MANDUŠIĆ Matej | C | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 81 | TRSTENJAK Nikša | LD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | VARGA Nikola | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DUBRAJA Luka | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | KRAMARIĆ Luka | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | MARIĆ Teo | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | NOVAK Mario | C | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | BOBINAC Branimir | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ČEAK Bruno | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | GRGURIĆ Lovro | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | GRGURIĆ Luka | LW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | KOPRIVNJAK Lukas | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vratarji – KHL Mladost
| Vratar | Streli | Obrambe | Odstotek obramb |
|---|---|---|---|
| JANJATOVIĆ LONČAR Teo | 29 | 20 | 68.97 % |
| DEBELJAK Hrvoje | 0 | 0 | 0 % |
