IHL Člani 26/27
KHL Mladost 4 : 5 HK Partizan
26.09.2026 @ 17:30 · Velesajam, Zagreb
Po tretjinah
(2:0), (1:3), (1:2)
Streli
24 : 30
Trenerja
Smerdelj Miro / Yarushkin Alexey
Potek tekme – zadetki
| Tretjina / čas | Strelec | Podaje | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 / 11:34 | PUSIĆ Tin | Brez podaje / No assist | 1:0 |
| 1 / 19:53 | NOVAK Mario | Podaja / Assisted by: #22 PUSIĆ T., #19 KRAMARIĆ N. | 2:0 |
| 2 / 21:44 | ČUNKO Mario | Podaja / Assisted by: #81 TRSTENJAK N., #40 FIČUR B. | 3:0 |
| 2 / 22:10 | MILOVANOVIĆ Dejan | Podaja / Assisted by: #88 POPOVIĆ M., #7 SINITSYN R. | 3:1 |
| 2 / 23:31 | SAVIĆ Vuk | Podaja / Assisted by: #25 SHATSKIY N., #95 SUBOTIĆ S. | 3:2 |
| 2 / 30:35 | ČIZMIĆ Antonije | Brez podaje / No assist | 3:3 |
| 3 / 43:19 | POPOVIĆ Mateja | Podaja / Assisted by: #95 SUBOTIĆ S., #98 DEGTEREV V. | 3:4 |
| 3 / 48:23 | MIRIĆ Tadija | Podaja / Assisted by: #45 NOVAK M., #81 TRSTENJAK N. | 4:4 |
| 3 / 52:15 | ALIJEVIĆ Janko | Podaja / Assisted by: #21 PEĆERIĆ S. | 4:5 |
Kazni
| Tretjina / čas | Igralec | Prekršek | Minute |
|---|---|---|---|
| 1 / 17:26 | #40 FIČUR Bruno | IIHF #158 Grobost | 2 |
| 1 / 17:26 | #7 SINITSYN Roman | IIHF #158 Grobost | 2 |
| 2 / 21:25 | #17 BANZIĆ Bogdan | IIHF #146 Zadrževanje s palico | 2 |
| 2 / 26:46 | #8 KRAMARIĆ Luka | IIHF #158 Grobost | 2 |
| 2 / 26:46 | #6 SAVIĆ Vuk | IIHF #168 Nešportno obnašanje | 2 |
| 2 / 28:46 | #8 KRAMARIĆ Luka | IIHF #127 Nalet s palico | 2 |
| 3 / 41:47 | #76 ČUNKO Mario | IIHF #146 Zadrževanje s palico | 2 |
| 3 / 49:38 | #33 VARGA Nikola | IIHF #119 Nabijanje na ogrado | 5 |
| 3 / 49:38 | #33 VARGA Nikola | Disciplinska kazen igre | 20 |
| 3 / 49:38 | #98 DEGTEREV Viacheslav | IIHF #158 Grobost | 2 |
| 3 / 53:27 | #88 POPOVIĆ Mateja | IIHF #159 Udarec s palico | 2 |
| 3 / 55:27 | #88 POPOVIĆ Mateja | IIHF #116 Žaljenje sodnikov | 2 |
| 3 / 56:03 | #19 KRAMARIĆ Nikola | IIHF #150 Oviranje | 2 |
| 3 / 59:35 | #8 KRAMARIĆ Luka | IIHF #159 Udarec s palico | 2 |
Postava – KHL Mladost
| # | Igralec | Poz. | G | A | Točke | Kaz. min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | DEBELJAK Hrvoje | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FIGL Leon | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | CEROVEČKI Robert | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KRAMARIĆ Luka | RD | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 98 | MANDUŠIĆ Marko | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MAROJEVIĆ Patrik | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MIRIĆ Tadija | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | ČUNKO Mario | RW | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 40 | FIČUR Bruno | LW | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | MANDUŠIĆ Matej | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | TRSTENJAK Nikša | LD | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 33 | VARGA Nikola | RD | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 14 | BOBINAC Branimir | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DUBRAJA Luka | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | GRGURIĆ Lovro | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | GRGURIĆ Luka | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | KIŠIĆ Leo | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | KOPRIVNJAK Lukas | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KRAMARIĆ Nikola | C | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 45 | NOVAK Mario | C | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | PUSIĆ Tin | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vratarji – KHL Mladost
| Vratar | Streli | Obrambe | Odstotek obramb |
|---|---|---|---|
| DEBELJAK Hrvoje | 30 | 25 | 83.33 % |
| FIGL Leon | 0 | 0 | 0 % |
Postava – HK Partizan
| # | Igralec | Poz. | G | A | Točke | Kaz. min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFREMOV Rostislav | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | BOGOLIUBOV Timofei | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | DEGTEREV Viacheslav | P | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | PEĆERIĆ Slaven | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | SAVIĆ Vuk | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | SHATSKIY Nikita | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 95 | SUBOTIĆ Srdjan | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | ALIJEVIĆ Janko | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | MILOVANOVIĆ Dejan | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | PEĆERIĆ Petar | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | POPOVIĆ Mateja | LW | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | SINITSYN Roman | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | BANZIĆ Bogdan | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | BRADIĆ Vuk | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ČIZMIĆ Antonije | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | GAVRIĆ Marko | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | PEJČIĆ Lazar | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | BRADIĆ Petar | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ŠERBULA Dušan | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ĐINĐIĆ Vukašin | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vratarji – HK Partizan
| Vratar | Streli | Obrambe | Odstotek obramb |
|---|---|---|---|
| EFREMOV Rostislav | 16 | 13 | 81.25 % |
| BOGOLIUBOV Timofei | 8 | 7 | 87.5 % |
